Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Cruz Azul 16 10 2 4 11 (32 67%) (16 67%) (16 67%)
2 America 16 8 6 2 15 (30 63%) (13 54%) (17 71%)
3 Guadalajara 16 8 6 2 11 (30 63%) (16 67%) (14 58%)
4 Toluca 16 7 6 3 14 (27 56%) (14 58%) (13 54%)
5 Atlas 16 8 3 5 -3 (27 56%) (9 33%) (18 86%)
6 Santos 16 8 1 7 3 (25 52%) (16 67%) (9 38%)
7 Leon 16 6 5 5 2 (23 48%) (14 58%) (9 38%)
8 Pachuca 16 6 4 6 9 (22 46%) (6 29%) (16 59%)
9 Tijuana 16 5 7 4 3 (22 46%) (16 67%) (6 25%)
10 Monterrey 15 6 3 6 1 (21 47%) (14 58%) (7 33%)
11 UNAM 16 5 6 5 -2 (21 44%) (8 33%) (13 54%)
12 Queretaro 15 6 2 7 -5 (20 44%) (7 33%) (13 54%)
13 Puebla 16 5 4 7 -4 (19 40%) (6 29%) (13 48%)
14 Atletico SL 16 5 4 7 -5 (19 40%) (8 30%) (11 52%)
15 Tigres 16 3 6 7 -8 (15 31%) (11 52%) (4 15%)
16 Atlante 16 3 5 8 -10 (14 29%) (6 25%) (8 33%)
17 Necaxa 16 3 4 9 -11 (13 27%) (10 37%) (3 14%)
18 FC Juarez 16 3 2 11 -21 (11 23%) (7 29%) (4 17%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita