Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 America 17 10 5 2 18 (35 69%) (17 81%) (18 60%)
2 Cruz Azul 17 10 3 4 9 (33 65%) (19 70%) (14 58%)
3 Toluca 17 9 5 3 15 (32 63%) (21 88%) (11 41%)
4 Monterrey 17 9 5 3 13 (32 63%) (18 67%) (14 58%)
5 Tigres 17 9 4 4 11 (31 61%) (17 71%) (14 52%)
6 Guadalajara 17 9 4 4 7 (31 61%) (17 71%) (14 52%)
7 Pachuca 17 9 2 6 7 (29 57%) (16 59%) (13 54%)
8 UNAM 17 7 6 4 5 (27 53%) (21 78%) (6 25%)
9 Necaxa 17 7 6 4 1 (27 53%) (15 56%) (12 50%)
10 Queretaro 17 6 6 5 1 (24 47%) (10 37%) (14 58%)
11 Leon 17 7 3 7 -2 (24 47%) (12 50%) (12 44%)
12 FC Juarez 17 4 4 9 -7 (16 31%) (10 37%) (6 25%)
13 Atletico SL 17 5 1 11 -10 (16 31%) (10 42%) (6 22%)
14 Mazatlan FC 17 4 4 9 -11 (16 31%) (11 46%) (5 19%)
15 Santos 17 4 3 10 -13 (15 29%) (10 42%) (5 19%)
16 Tijuana 17 2 8 7 -9 (14 27%) (8 33%) (6 22%)
17 Atlas 17 3 5 9 -10 (14 27%) (11 37%) (3 14%)
18 Puebla 17 1 2 14 -25 (5 10%) (5 19%) (0 0%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita